Die Liste der neusten verspritzbaren Werkstoffe in Tabellenform mit Anwendungsbereich und Eigenschaften können Sie hier downloaden.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen im Überblick zum Herunterladen, gerne beraten wir Sie auch.
Datei | Dateigröße |
---|---|
Werkstoffdatenblatt HVOF | 700 kB |
Verspritzbare Werkstoffe | 58 kB |
Anfahrtsbeschreibung der Bührer AG, Otelfingen | 83 kB |
Allgemeine Lieferbedingungen | 83 kB |
Thermisches Spritzen: Anwendungen und Werkstoffe | 8 MB |
Henkel-LOCTITE Zertifikat-BÜHRER AG | 122 kB |
Loctite Lösungen für die Oberflächentechnik | 2 MB |
Kompetenzen der BÜHRER AG | 804 kB |
LOCTITE PC 7280-En | 190 kB |
LOCTITE PC 7255-DE | 79 kB |
Loctite Polyurea_Deutsch | 2 MB |
IQN-Certificate-en | 238 kB |
ISO-9001-Certificate-en | 104 kB |
ISO-9001 Zertfikat-de | 106 kB |
Zum Öffnen der druckfertigen PDF-Dokumente ist der Adobe Acrobat Reader (gratis) erforderlich.