Material | Richtanalyse | Bezeichnung | Bearbeitung | Schicht-härte Hv | Eigenschaften | Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|---|
OSU-30/L | 11 MnSi 5 | Kohlenstoffstahl | Fräsen Drehen | 200-300 | mittelharte Stahlschicht für die Reparatur und Instandsetzung | Festsitze, langsam- und schnellaufende Wellen und Wellendichtringsitze |
OSU-30/70/L | X 5 NiCu 30 15 | Hochlegierter Nickelstahl | Fräsen Drehen | 150-250 | geringe Schrumpfung, hohe Korrosionsbeständigkeit,gute Zerspanbarkeit | dicke Schichten bis 20mm, geeignet für Bohrungen und Lunkern |
OSU-60/L | X 46 Cr 13 | 13% Chromstahl | Schleifen | 350-480 | harte, verschleiss- und korro- sionsbeständige Chromstahl-schicht mit hervorragenden Laufeigenschaften | dicke Schichten, hydraulische Kolben u. Kolbenstangen, Gleitbetten, Laufflächen von Kurbelwellen u. Wellen-dichtringsitze |
OSU-60//3501/ L | X 46 CrBMn 8 4 1 | Hochverschleissfester Chromstahl | Schleifen | 500-600 | harte, sehr verschleiss-beständige, bedingt korrosins-beständige Schicht | Stopfbüchsen Wellendichtringsitze |
OSU-3501/Fü | Fe Basis B5 Mn2 Si1.5 | Friktions-und hocherosinsbeständi g | Schleifen | 850-950 | sehr harte friktion- und erosionsbeständige Schicht | Staubtransport-Ventilatoren, Transportschnecken, Zyklon-gehäuse |
TAFA 95MXC | Fe Nickel Chrom | Armacor 16 | Schleifen | 70Rc | sehr harte korrosions- und erosionsbeständige Schicht | Ventilatoren, Boiler, Leitungen |
OSU-95/L | X 5 CrNiMo 17 12 2 | Chronickelstahl | Drehen Schleifen | 170-300 | korrosionsträge Stahlschicht | Chromnickelstahl entsprechend V4A |
OSU-100/F | Mn 99,95 | Molybdän | Schleifen | 600-800 | äusserst harte und verschleiss beständige Schicht, mit sehr guten Gleiteigenschaften | Schichten von 0,01 bis 0,5mm, Gleitlager, Kurbelwellenlager, für minimalstes Lagerspiel |
OSU- 142/L | CuAL 8 | Alu Bronze | Fräsen Drehen | 120-200 | sehr gute Haftung, harte verschleissfeste Bronze | für hochbeanspruchte Lager |
OSU-130/l | CuSn 6 | Zinnbronze | Fräsen Dehen | 120-200 | harte , verschleissfeste Zinnbronze, gute Lauf-eigenschaften | für hochbeanspruchte Lager und Kupplungen |
OSU-Cu/L | Cu 99,9 | Kupfer | Fräsen Drehen | 60-120 | gute elektrische und thermische Leitfähigkeit | Elektrische und thermische Kontaktstellen |
OSU-171/L | SnSbCu 7 4 | Lagermetall | Fräsen Drehen | 20 | für hohe, statische und dynamische Belastungen | Hochbeanspruchte Lager und Gleitflächen |
OSU-004/L | Al 99,5 | Aluminium | Fräsen Drehen Anstrich | 40 | Korrosionschutz in Salzwasseratmosphäre, zunderbeständige Oberfläche bis 800°C | Konstruktionen, Auspuffanlagen, geeignet für nachträgliche Lackierung |
OSU-001/L | Zn 99,9 | Zink | Anstrich | 25 | Für den Korrosionsschutz nach DIN 8565 | Konstrucktionen jeder Grösse, geeignet für nachträgliche Lackierung |
Weitere Werkstoffe auf Anfrage! Bei der Auswahl des geeigneten Werkstoffes beraten wir Sie gerne.